南沙群岛岛礁地名志 和 南海诸岛标准地名表
(南沙群岛在线 www.nansha.org.cn 2005-02-22 编辑和整理,2008-09-12增加完整的南海岛礁名列表,2014-05-18在地名表中加入论坛岛礁专贴链接)
2015年4月25日更新:
加入了其他语言岛礁名称,改正一些岛礁的英文名称,加入一些没有中文名称的位于南海南部海域的岛礁名称。
2014年5月5日更新:
修正南海诸岛标准地名表中渚碧礁英文名称的拼音部分(Zhuibi Jiao-> Zhubi Jiao),自2005年本站整理公布此表并加入最后一列英文名称标注时造成此打字错误, 其它各个网站在转引此资料时这一错误也同时转引过去了。
简介
南海诸岛是中国领土不可分割的一部分。但远离大陆。我国人民最早发现并且最早命名南海诸岛。1983年审定公布南海诸岛地名时充分考虑到名从主人原则, 在地名命名方面维护了我国主权。此页收集和整理一些相关的南海诸岛地名志,对应的英文翻译等,供大家参考。如果您有什么相关的信息,欢迎提供,谢谢。
南沙群岛岛礁地名志
96-双子群礁 97-贡士礁 98-北子岛 99-北外沙洲 100-南子岛 101-奈罗礁 102-东南暗沙 103-东北暗沙 104-北子暗沙 105-永登暗沙 106-乐斯暗沙 107-中业群礁 108-铁峙礁 109-铁峙水道 110-梅九礁 111-中业岛 112-铁线礁 113-渚碧礁 114-道明群礁 115-双黄沙洲 116-南钥岛 117-杨信沙洲 118-库归礁 119-长滩 120-蒙自礁 121-郑和群礁 122-太平岛 123-敦谦沙洲 124-舶兰礁 125-安达礁 126-鸿庥岛 127-南薰礁 128-小现礁 129-大现礁 130-福禄寺礁 131-康乐礁 132-九章群礁 133-景宏岛 134-南门礁 135-西门礁 136-东门礁 137-安乐礁 138-长线礁 139-主权礁 140-牛轭礁 141-染青东礁 142-染青沙洲 143-龙虾礁 144-扁参礁 145-漳溪礁 146-屈原礁 147-琼礁 148-赤瓜礁 149-鬼喊礁 150-华礁 151-吉阳礁 152-泛爱暗沙 153-伏波礁 154-永暑礁 155-逍遥暗沙 156-火艾礁 157-西月岛 158-马欢岛 159-费信岛 160-和平暗沙 161-火星礁 162-大渊滩 163-五方礁 164-五方尾 165-五方南 166-五方西 167-五方北 168-五方头 169-浔江暗沙 170-半路礁 171-南方浅滩 172-东坡礁 173-棕滩 174-宝滩 175-东华礁 176-彬礁 177-安塘滩 178-安塘礁 179-鲎藤礁 180-巩珍礁 181-礼乐滩 182-雄南礁 183-阳明礁 184-礼乐南礁 185-紫滩 186-莪兰暗沙 187-红石暗沙 188-仙后滩 189-忠孝滩 190-勇士滩 191-神仙暗沙 192-海马滩 193-北恒礁 194-恒礁 195-孔明礁 196-三角礁 197-禄沙礁 198-美济礁 199-仙娥礁 200-信义礁 201-海口礁 202-半月礁 203-舰长礁 204-仁爱礁 205-仙宾礁 206-钟山礁 207-立新礁 208-牛车轮礁 209-片礁 210-蓬勃暗沙 211-指向礁 212-南乐暗沙 213-校尉暗沙 214-都护暗沙 215-保卫暗沙 216-司令礁 217-双礁 218-石龙岩 219-乙辛石 220-无乜礁 221-玉诺礁 222-南华礁 223-六门礁 224-石盘仔 225-毕生礁 226-榆亚暗沙 227-二角礁 228-浪口礁 229-线头礁 230-金吾暗沙 231-普宁暗沙 232-簸箕礁 233-安渡礁 234-破浪礁 235-光星礁 236-光星仔礁 237-息波礁 238-南海礁 239-柏礁 240-单柱石 241-鸟鱼锭石 242-安波沙洲 243-隐遁暗沙 244-尹庆群礁 245-华阳礁 246-东礁 247-中礁 248-西礁 249-南威岛 250-日积礁 251-康泰滩 252-朱应滩 253-奥援暗沙 254-碎浪暗沙 255-南薇滩 256-蓬勃堡 257-常骏暗沙 258-金盾暗沙 259-奥南暗沙 260-广雅滩 261-人骏滩 262-李准滩 263-西卫滩 264-万安滩 265-弹丸礁 266-皇路礁 267-南通礁 268-北康暗沙 269-盟谊暗沙 270-义净礁 271-海康暗沙 272-法显暗沙 273-康西暗沙 274-北安礁 275-南安礁 276-南屏礁 277-南康暗沙 278-隐波暗沙 279-海安礁 280-琼台礁 281-潭门礁 282-海宁礁 283-澄平礁 284-欢乐暗沙 285-曾母暗沙 286-中水道 287-南华水道
南海诸岛标准地名表
资料来源:《南海诸岛地名资料汇编》 广东省地名委员会编, 出版: 广州 : 广东省地图出版社, 1987. 1987年3月第一版,第一次印刷,印数2000册。 ISBN-80522-023-9/K22. (限国内发行)。235至242页。
* 原注1:此表是中国地名委员会1983年1月印发的。其中经纬度未公布,供内部参考,请勿公开引用。
* 原注2:表中经纬度系广东省人民政府的上报资料。1987年9月10日国务院同意广东省人民政府关于调整南海诸岛中宣德群岛和七连屿范围的请示,调整宣德 群岛的经纬度为北纬15度43分—17度00分,东经112度10分—112度54分;七连屿的经纬为北纬16度55分—17度00分,东经112度12 分—112度21分。
[# 南沙群岛在线编者注:原表中不包括英文对应名称,本站在表中最后一列加入英文对应名称。部分岛礁名无英文对应名称,使用其汉语拼音标准名称,但是在括号内以斜体字译出其大意。部分渔民名称也在此处附上翻译。原表中的部分拼音音调标错,此处已经被改正。]
序号 | 群岛 | 标准名称 | 论坛专贴 | 汉语拼音 | 地理坐标 Geographic Cooridinates | 渔民名称 | 对应英文名称 | 美国地名委员会地名 | 美国地名委员会坐标 | 通用横向墨卡托方格坐标 | 越南语地名 (越南命名) | 马来语地名 (马来西亚命名) | 他加禄语地名 (菲律宾命名) | 法语地名 | 属性 | 备注 | |
S/N | Archipelago | Standard Name | Discussion Thread | Hanyu Pinyin | 北纬 North latitude | 东经 East longitude | Names by Chinese Fishermen | Corresponding English Names | U.S. Board on Geographic Names (BGN) Names | U.S. Board on Geographic Names (BGN) Coordinates | Universal Transverse Mercator (UTM) Grid Reference | Vietnamese | Malaysian, Malay | Philipino | French | Feature | Remarks |
1 | 南海诸岛 | 南海诸岛1 | Nánhǎi Zhūdǎo | Nanhai Islands or South China Sea Islands | |||||||||||||
2 | 东沙 | 东沙群岛 | 东沙群岛2 | Dōngshā Qúndǎo | Dongsha Islands or Pratas Islands | ||||||||||||
3 | 东沙 | 东沙礁 | 东沙礁3 | Dōngshā Jiāo | 20°35’- 20°47’ | 116°45’ - 116°55’ | Dongsha Reef | ||||||||||
4 | 东沙 | 东沙岛 | 东沙岛4 | Dōngshā Dǎo | 20°42’ | 116°43’ | 月牙岛 | Dongsha Island or Pratas Island | |||||||||
5 | 东沙 | 北卫滩 | 北卫滩5 | Běiwèi Tān | 20°04’ | 115°58’ | North Vereker Bank | ||||||||||
6 | 东沙 | 南卫滩 | 南卫滩6 | Nánwèi Tān | 20°58’ | 115°55’ | South Vereker Bank | ||||||||||
7 | 东沙 | 北水道 | 北水道7 | Běi Shuǐdào | 20°45’ | 116°43’ | Bei Shuidao (North Waterway) | ||||||||||
8 | 东沙 | 南水道 | 南水道8 | Nán Shuǐdào | 20°39’ | 116°42’ | Nan Shuidao (South Waterway) | ||||||||||
9 | 西沙 | 西沙群岛 | 西沙群岛9 | Xīshā Qúndǎo | Xisha Islands or Paracel Islands | ||||||||||||
10 | 西沙 | 永乐群岛 | 永乐群岛10 | Yǒnglè Qúndǎo | 15°46’ - 17°07’ | 111°11’ - 112°06’ | 西八岛 下八岛 下峙 (west eight islands, lower eight islands, lower high standing features) | Yongle Qundao, Yung-lo Chün-tao, Crescent Group | |||||||||
11 | 西沙 | 北礁 | 北礁11 | Běi Jiāo | 17°05’ | 111°30’ | 干豆 (dry bean) | Bei Jiao, North Reef | |||||||||
12 | 西沙 | 金银岛 | 金银岛12 | Jīnyín Dǎo | 16°27’ | 111°31’ | 尾峙 尾岛 (tail standing features, tail island) | Jinyin Dao, Money Island | |||||||||
13 | 西沙 | 羚羊礁 | 羚羊礁13 | Língyáng Jiāo | 16°28’ | 111°35’ | 筐仔 筐仔峙 | Lingyang Jiao, Lin-yang Chiao, Antelope Reef | |||||||||
14 | 西沙 | 筐仔沙洲 | 筐仔沙洲14 | Kuāngzǎi Shāzhōu | 16°27’ | 111°36’ | 筐仔峙 | Kuangzai Shazhou | |||||||||
15 | 西沙 | 甘泉岛 | 甘泉岛15 | Gānquán Dǎo | 16°30’ | 111°35’ | 圆峙 圆岛 (round island) | Ganquan Dao, Robert Island | |||||||||
16 | 西沙 | 珊瑚岛 | 珊瑚岛16 | Shānhú Dǎo | 16°32’ | 111°36’ | 老粗岛 老粗峙 | Shanhu Dao, Shan-hu Tao, Pattle Island | |||||||||
17 | 西沙 | 全富岛 | 全富岛17 | Quánfù Dǎo | 16°35’ | 111°40’ | 全富峙 全富 曲手 | Quanfu Dao | |||||||||
18 | 西沙 | 鸭公岛 | 鸭公岛18 | Yāgōng Dǎo | 16°34’ | 111°41’ | 鸭公屿 鸭公岛 | Yagong Dao | |||||||||
19 | 西沙 | 银屿 | 银屿19 | Yín Yǔ | 16°35’ | 111°42’ | 银峙 | Yin Yu (Silver islet), Observation Bank | |||||||||
20 | 西沙 | 银屿仔 | 银屿仔20 | Yínǚzǎi | 16°35’ | 111°42’ | 银峙仔 | Yinyuzai (Silver islet small or junior) | |||||||||
21 | 西沙 | 咸舍屿 | 咸舍屿21 | Xiánshě Yǔ | 16°33’ | 111°43’ | 咸舍 咸且岛 | Xianshe Yu | |||||||||
22 | 西沙 | 石屿 | 石屿22 | Shí Yǔ | 16°33’ | 111°45’ | 石屿 | Shi Yu (Stone islet) | |||||||||
23 | 西沙 | 晋卿岛 | 晋卿岛23 | Jìnqīng Dǎo | 16°28’ | 111°44’ | 四江门 四江岛 世江峙 | Jinqing Dao, Drummond Island | |||||||||
24 | 西沙 | 琛航岛 | 琛航岛24 | Chēnháng Dǎo | 16°27’ | 111°43’ | 三脚 大三脚岛 三脚岛 (tripod, tripod island big, tripod island) | Chenhang Dao, Duncan Island | |||||||||
25 | 西沙 | 广金岛 | 广金岛25 | Guǎngjīn Dǎo | 16°27’ | 111°42’ | 三脚屿 小三脚屿 (tripod islet, tripod islet small) | Guangjin Dao | |||||||||
26 | 西沙 | 玉琢礁 | 玉琢礁26 | Yùzhuó Jiāo | 16°19’ - 16°22’ | 111°57’ - 112°06’ | 而筐 二塘 二圈 (2nd basket/pond/circle) | Yuzhuo Jiao | |||||||||
27 | 西沙 | 华光礁 | 华光礁27 | Huáguāng Jiāo | 16°09’ - 16°17’ | 111°34’ - 111°49’ | 大筐 大塘 大圈 (big basket, big pond, big circle) | Huaguang Jiao, Discovery Reef | |||||||||
28 | 西沙 | 盘石屿 | 盘石屿28 | Pánshí Yǔ | 16°02’ - 16°05’ | 111°45’ - 111°50’ | 白树仔 白峙仔 白礁 | Panshi Yu, Passu Keah | |||||||||
29 | 西沙 | 中建岛 | 中建岛29 | Zhōngjiàn Dǎo | 15°47’ | 111°12’ | 半路 半路峙 螺岛 | Zhongjian Dao, Triton Island | |||||||||
30 | 西沙 | 宣德群岛 | 宣德群岛30 | Xuāndé Qúndǎo | 16°49’ - 17°00’ | 112°12’ - 112°21’ | 上七岛 东七岛 上峙 | Xuande Qundao, Amphitrite Group | Amphitrite Group | 16°58’N 112°17’E | FJ37 | Nhom Tuyen Duc | Groupe de L’Amphitrite | Islands岛群 | |||
31 | 西沙 | 永兴岛 | 永兴岛31 | Yǒngxīng Dǎo | 16°50’ | 112°20’ | 猫注 吧注 猫岛 | Yongxing Dao, Yung-hsing Tao, Woody Island | |||||||||
32 | 西沙 | 石岛 | 石岛32 | Shí Dǎo | 16°51’ | 112°21’ | 小巴岛 | Shi Dao, Shih Tao, Rocky Island | |||||||||
33 | 西沙 | 七连屿 | 七连屿33 | Qīlián Yǔ | 16°55’ - 16°58’ | 112°19’ - 112°21’ | Qilian Yu (Seven connected islets) | ||||||||||
34 | 西沙 | 东新沙洲 | 东新沙洲34 | Dōngxīn Shāzhōu | 16°55’ | 112°21’ | Dongxin Shazhou | ||||||||||
35 | 西沙 | 西新沙洲 | 西新沙洲35 | Xīxīn Shāzhōu | 16°55’ | 112°21’ | Xinxin Shazhou | ||||||||||
36 | 西沙 | 南沙洲 | 南沙洲36 | Nán Shāzhōu | 16°56’ | 112°21’ | 红草一 红草岛 | Nan Shazhou (South shoal), South Sand | |||||||||
37 | 西沙 | 中沙洲 | 中沙洲37 | Zhōng Shāzhōu | 16°56’ | 112°21’ | 红草二 | Zhong Shazhou (Middle shoal) | |||||||||
38 | 西沙 | 北沙洲 | 北沙洲38 | Běi Shāzhōu | 16°56’ | 112°20’ | 红草三 | Bei Shazhou (North shoal) | |||||||||
39 | 西沙 | 南岛 | 南岛39 | Nán Dǎo | 16°57’ | 112°20’ | 三峙 三岛 | Nan Dao, Nan Tao, South Island | |||||||||
40 | 西沙 | 中岛 | 中岛40 | Zhōng Dǎo | 16°57’ | 119°19’ | 石峙 石岛 | Zhong Dao (Middle island) | |||||||||
41 | 西沙 | 北岛 | 北岛41 | Běi Dǎo | 16°58’ | 112°19’ | 长峙 长岛 | Bei Dao, (North island) | |||||||||
42 | 西沙 | 赵述岛 | 赵述岛42 | Zhàoshù Dǎo | 16°59’ | 112°16’ | 船暗岛 船晚岛 | Zhaoshu Dao | |||||||||
43 | 西沙 | 西沙洲 | 西沙洲43 | Xī Shāzhōu | 16°59’ | 112°13’ | 船暗尾 船晚尾 | Xi Shazhou (West shoal) | |||||||||
44 | 西沙 | 银砾滩 | 银砾滩44 | Yínlì Tān | 16°45’ - 16°48’ | 112°12’ - 112°15’ | Yinli Tan, Iltis Bank | ||||||||||
45 | 西沙 | 东岛 | 东岛45 | Dōng Dǎo | 16°40’ | 112°44’ | 猫兴岛 巴兴 吧兴岛 | Dong Dao, Lincoln Island | |||||||||
46 | 西沙 | 西渡滩 | 西渡滩46 | Xīdù Tān | 16°49’ | 112°54’ | Xidu Tan, Dido Bank | ||||||||||
47 | 西沙 | 高尖石 | 高尖石47 | Gāojiānshí | 16°35’ | 112°38’ | 尖石(sharp stone) 双帆(double sail/jib) | Gaojianshi (Tall sharp stone) | |||||||||
48 | 西沙 | 北边廊 | 北边廊48 | Běibiānláng | 16°32’ | 112°33’ | 北边廊 北边郎 | Beibianlang (North side corridor) | |||||||||
49 | 西沙 | 滨湄滩 | 滨湄滩49 | Bīnméi Tān | 16°17’ - 16°24’ | 112°20’ - 112°33’ | 三筐大榔 三筐大郎 | Binmei Tan, Bremen Bank | |||||||||
50 | 西沙 | 湛涵滩 | 湛涵滩50 | Zhànhán Tān | 16°25’ | 112°37’ | 仙桌 八辛郎 | Zhanhan Tan, Jehangire Reefs | |||||||||
51 | 西沙 | 浪花礁 | 浪花礁51 | Lànghuā Jiāo | 16°01’ - 16°05’ | 112°26’ - 112°36’ | 三匡 三筐 | Langhua Jiao, Bombay Reef | |||||||||
52 | 西沙 | 嵩焘滩 | 嵩焘滩52 | Sōngtāo Tān | 15°43’ | 112°13’ | Songtao Tan | ||||||||||
53 | 西沙 | 老粗门 | 老粗门53 | Lǎocū mén | 16°31’ | 111°35’ | 老粗门 | Laocumen | |||||||||
54 | 西沙 | 全富门 | 全富门54 | Quánfù mén | 16°33’ | 111°38’ | Quanfumen | ||||||||||
55 | 西沙 | 银屿门 | 银屿门55 | Yínyǚ mén | 16°35’ | 111°41’ | Yinyumen, Yin Yu, Observation Bank | ||||||||||
56 | 西沙 | 石屿门 | 石屿门56 | Shíyǔ mén | 16°34’ | 111°44’ | Shiyumen | ||||||||||
57 | 西沙 | 晋卿门 | 晋卿门57 | Jìnqīng mén | 16°27’ | 111°44’ | 四江门 四江水道 | Jinqingmen | |||||||||
58 | 西沙 | 红草门 | 红草门58 | Hóngcǎo mén | 16°53’ | 112°21’ | 红草门 | Hongcaomen | |||||||||
59 | 西沙 | 赵述门 | 赵述门59 | Zhàoshù mén | 16°58’ | 112°18’ | Zhaoshumen | ||||||||||
60 | 西沙 | 甘泉门 | 甘泉门60 | Gānquán mén | 16°30’ | 111°35’ | Ganquanmen | ||||||||||
61 | 中沙 | 中沙群岛 | 中沙群岛61 | Zhōngshā Qúndǎo | Zhongsha Qundao, Macclesfield | ||||||||||||
Bank | |||||||||||||||||
62 | 中沙 | 西门暗沙 | 西门暗沙62 | Xīmén ànshā | 15°58’ | 114°03’ | Ximen Ansha, Siamese Shoal | ||||||||||
63 | 中沙 | 本固暗沙 | 本固暗沙63 | Běngù ànshā | 16°00’ | 114°06’ | Bengu Ansha, Bankok Shoal, Bankok, Banc | ||||||||||
64 | 中沙 | 美滨暗沙 | 美滨暗沙64 | Měibīn ànshā | 16°03’ | 114°13’ | Meibin Ansha, Mei-pin An-sha, Magpie Shoal | ||||||||||
65 | 中沙 | 鲁班暗沙 | 鲁班暗沙65 | Lǔbān ànshā | 16°04’ | 114°18’ | Luban Ansha, Carpenter Shoal | ||||||||||
66 | 中沙 | 中北暗沙 | 中北暗沙66 | Zhōngběi ànshā | 16°06’ | 114°25’ | Zhongbei Ansha, Oliver Shoal | ||||||||||
67 | 中沙 | 比微暗沙 | 比微暗沙67 | Bǐwēi ànshā | 16°13’ | 114°44’ | Biwei Ansha, Pygmy Shoal | ||||||||||
68 | 中沙 | 隐矶滩 | 隐矶滩68 | Yǐnjī Tān | 16°03’ | 114°56’ | Yinji Tan, Egeria Bank | ||||||||||
69 | 中沙 | 武勇暗沙 | 武勇暗沙69 | Wǔyǒng ànshā | 15°52’ | 114°47’ | Wuyong Ansha, Howard Shoal | ||||||||||
70 | 中沙 | 济猛暗沙 | 济猛暗沙70 | Jìměng ànshā | 15°42’ | 114°41’ | Jimeng Ansha, Learmonth Shoal | ||||||||||
71 | 中沙 | 海鸠暗沙 | 海鸠暗沙71 | Hǎijiū ànshā | 15°36’ | 114°28’ | Haijiu Ansha, Hai-chiu An-sha, Plover Shoal | ||||||||||
72 | 中沙 | 安定连礁 | 安定连礁72 | āndìng Liánjiāo | 15°37’ | 114°24’ | Anding Lianjiao, Addington Patch | ||||||||||
73 | 中沙 | 美溪暗沙 | 美溪暗沙73 | Měixī ànshā | 15°27’ | 114°12’ | Meixi Ansha, Smith Shoal | ||||||||||
74 | 中沙 | 布德暗沙 | 布德暗沙74 | Bùdé ànshā | 15°27’ | 114°10’ | Bude Ansha, Bassett Shoal | ||||||||||
75 | 中沙 | 波洑暗沙 | 波洑暗沙75 | Bōfú ànshā | 15°27’ | 114°00’ | Bofu Ansha, Balfour Shoal, Balfour, Banc | ||||||||||
76 | 中沙 | 排波暗沙 | 排波暗沙76 | Páibō ànshā | 15°29’ | 113°51’ | Paibo Ansha, P'ai-po An-sha, Parry Shoal | ||||||||||
77 | 中沙 | 果淀暗沙 | 果淀暗沙77 | Guǒdiàn ànshā | 15°32’ | 113°46’ | Guodian Ansha, Cawston Shoal | ||||||||||
78 | 中沙 | 排洪滩 | 排洪滩78 | Páihóng Tān | 15°38’ | 113°43’ | Paihong Tan, P'ai-hung T'an, Penguin Reef | Penguin Reef | 15°39’ 113°44’ | GH93 | |||||||
79 | 中沙 | 涛静暗沙 | 涛静暗沙79 | Tāojìng ànshā | 15°41’ | 113°54’ | Taojing Ansha, Tancred Shoal | ||||||||||
80 | 中沙 | 控湃暗沙 | 控湃暗沙80 | Kòngpài ànshā | 15°48’ | 113°54’ | Kongpai Ansha, Combe Shoal | ||||||||||
81 | 中沙 | 华夏暗沙 | 华夏暗沙81 | Huáxià ànshā | 15°54’ | 113°58’ | Huaxia Ansha, Hua-hsia An-sha, Cathay Shoal | ||||||||||
82 | 中沙 | 石塘连礁 | 石塘连礁82 | Shítáng Liánjiāo | 16°02’ | 114°46’ | Shitang Lianjiao, Shih-t'ang Lien-chiao, Hardy Patches | ||||||||||
83 | 中沙 | 指掌暗沙 | 指掌暗沙83 | Zhǐzhǎng ànshā | 16°00’ | 114°39’ | Zhizhang Ansha (Finger palm shoal) | ||||||||||
84 | 中沙 | 南扉暗沙 | 南扉暗沙84 | Nánfēi ànshā | 15°55’ | 114°38’ | Nanfei Ansha, Nan-fei An-sha, Margesson Shoal | ||||||||||
85 | 中沙 | 漫步暗沙 | 漫步暗沙85 | Mànbù ànshā | 15°55’ | 114°29’ | Manbu Ansha, Man-pu An-sha, Walker Shoal | ||||||||||
86 | 中沙 | 乐西暗沙 | 乐西暗沙86 | Lèxī ànshā | 15°52’ | 114°25’ | Lexi Ansha, Lo-hsi An-sha, Phillips Shoal | ||||||||||
87 | 中沙 | 屏南暗沙 | 屏南暗沙87 | Píngnán ànshā | 15°52’ | 114°34’ | Pingnan Ansha, Payne Shoal | ||||||||||
88 | 中沙 | 黄岩岛(民主礁) | 黄岩岛88 | Huángyán Dǎo | 15°08’ - 15°14’ | 117°44’ - 117°48’ | Huangyan Dao, Minzhu Jiao, Scarborough Reef | ||||||||||
Mínzhǔ Jiāo | |||||||||||||||||
89 | 中沙 | 南岩 | 南岩89 | Nányán | 15°08’ | 117°48’ | Nanyan (South rock) | ||||||||||
90 | 中沙 | 北岩 | 北岩90 | Běiyán | 15°14’ | 117°44’ | Beiyan (North rock) | ||||||||||
91 | 中沙 | 宪法暗沙 | 宪法暗沙91 | Xiànfǎ ànshā | 16°20’ | 116°44’ | Xianfa Ansha (Constitution shoal) | ||||||||||
92 | 中沙 | 一统暗沙 | 一统暗沙92 | Yītǒng ànshā | 19°12’ | 113°53’ | Yitong Ansha | ||||||||||
93 | 中沙 | 神狐暗沙 | 神狐暗沙93 | Shénhú ànshā | 19°33’ | 113°02’ | Shenhu Ansha | ||||||||||
94 | 中沙 | 中南暗沙 | 中南暗沙94 | Zhōngnán ànshā | 13°57’ | 115°24’ | Zhongnan Ansha (Middle south shoal) | ||||||||||
95 | 南沙 | 南沙群岛 | 南沙群岛95 | Nánshā Qúndǎo | Nansha Qundao, Nansha Islands, Spratly Islands | ||||||||||||
96 | 南沙 | 双子群礁 | 双子群礁96 | Shuāngzǐ Qúnjiāo | 11°23’ - 11°28’ | 114°19’ - 114°25’ | 双峙 | Shuangzi Qunjiao, the Two Islands, North Danger Reef or N. Danger Cay | North Danger Reef | 11°28’ 114°20’ | KT06 | Terembu North Danger | Les deux Iles | Reefs 礁 | |||
97 | 南沙 | 贡士礁 | 贡士礁 | Gòngshì Jiāo | 11°28’ | 114°24’ | 贡士沙 贡士线 | Gongshi Jiao, North Reef | North Reef | 11°28’ 114°23’ | KT16 | da Bac | Hilaga | Reef 礁 | |||
98 | 南沙 | 北子岛 | 北子岛98 | Běizǐ Dǎo | 11°27’ | 114°22’ | 奈罗上峙 奈罗线仔 | Beizi Dao, North East Cay | Northeast Cay | 11°28’ 114°21’ | KT16 | dao Song Tu Dong / Dao Song Ta Dong | Parola | Caye de l’Alerte | |||
99 | 南沙 | 北外沙洲 | 北外沙洲99 | Běiwài Shāzhōu | 11°27’ | 114°21’ | Beiwai Shazhou, Shira Reef | ||||||||||
100 | 南沙 | 南子岛 | 南子岛100 | Nánzǐ Dǎo | 11°26’ | 114°20’ | 奈罗下峙 奈罗峙仔 | Nanzi Dao, Southwest cay | Southwest Cay | 11° 25' 44" N, 114° 19' 53" E | KT06 | Đảo Song Tư Tây | Pugad | ||||
101 | 南沙 | 奈罗礁 | 奈罗礁101 | Nàiluó Jiāo | 11°23’ | 114°19’ | 奈罗线仔 | Nailuo Jiao, South Reef | South Reef | 11° 23' 00" N, 114° 18' 00" E | KT06 | Đá Nam | Timog | Reef 礁 | |||
102 | 南沙 | 东南暗沙 | Dōngnán ànshā | 11°24’ | 114°22’ | Dongnan Ansha, Sabine Patches | |||||||||||
103 | 南沙 | 东北暗沙 | Dōngběi ànshā | 11°26’ | 114°24’ | Dongbei Ansha, Day Shoal | Caye du Sud-Ouest | Island 岛 | |||||||||
104 | 南沙 | 北子暗沙 | Běizǐ ànshā | 11°26’ | 114°23’ | Beizi Ansha, Iroquois Ridge | |||||||||||
105 | 南沙 | 永登暗沙 | Yǒngdēng ànshā | 11°23’ - 11°31’ | 114°38’ -114°44’ | 奈罗角 奈罗谷 | Yongdeng Ansha, Trident Shoal | Trident Shoal | 11° 27' 00" N, 114° 40' 30" E | Bãi Đinh Ba | Tatlong Tulis Shoal | Banc Trident | Reef 礁 | ||||
106 | 南沙 | 乐斯暗沙 | Lèsī ànshā | 11°19’ - 11°22’ | 114°35’ - 114°39’ | 红草线 南奈罗角 | Lesi Ansha, Lys Shoal | Lys Shoal | Da Men Di | Bisugo | Banc Lys | Reef 礁 | |||||
107 | 南沙 | 中业群礁 | Zhōngyè Qúnjiāo | 11°01’ - 11°06’ | 114°11’ -114°24’ | 铁峙群礁 | Zhongye Qunjiao, Thitu Island and Reefs, or Thi-tu Reef | Thitu Reefs | 11° 02’ 00” N 114° 16’ 00” E | KT02 | Récifs Thi-Tu | Reefs 礁 | |||||
108 | 南沙 | 铁峙礁 | Tiězhì Jiāo | 11°05’ | 114°23’ | 铁峙线排 铁峙铲排 | Tiezhi Jiao (Thitu reef) | ||||||||||
109 | 南沙 | 铁峙水道 | Tiězhì Shuǐdào | 11°03’ | 114°18’ | Tiezhi Shuidao (Thitu trough) | |||||||||||
110 | 南沙 | 梅九礁 | Méijiǔ Jiāo | 11°03’ | 114°19’ | 梅九 | Meijiu Jiao | ||||||||||
111 | 南沙 | 中业岛 | 中业岛111 | Zhōngyè Dǎo | 11°06’ | 114°17’ | 铁峙 | Zhongye Dao, Thitu Island | Thitu Island | 11° 03' 10" N, 114° 17' 06" E | Đảo Thị Tứ | Pagasa / Barangay | Island 岛 | ||||
112 | 南沙 | 铁线礁 | Tiěxiàn Jiāo | 10°01’ - 11°04’ | 114°11’ - 114°16’ | 铁线 | Tiexian Jiao | Sandy Cay | 11° 03' 00" N, 114° 12' 00" E | Reef 礁 | 高潮可见 | ||||||
113 | 南沙 | 渚碧礁 | 渚碧礁113 | Zhǔbì Jiāo | 10°54’ - 10°56’ | 114°04’ - 114°07’ | 丑未 (reads as "subi" ) | Zhubi Jiao, Subi Reef | Subi Reef | 10° 55' 30" N, 114° 05' 00" E | JT90 | Đá Su Bi / Đá Xu Bi | Terumbu Zamora | Zamora | Reef 礁 | ||
114 | 南沙 | 道明群礁 | Dàomíng Qúnjiāo | 10°40’ - 10°55’ | 114°19’ - 114°37’ | Daoming Qunjiao, Loaita Bank and Reefs | Loaita Bank | 10°46’ 114°27’ | KS29 | bai Loai Ta | Atoll群礁 | ||||||
115 | 南沙 | 双黄沙洲 | 双黄沙洲115 | Shuānghuáng Shāzhōu | 10°42’ - 10°43’ | 114°19’ - 114°20’ | 双黄 (meaning double egg yolk) | Shuanghuang Shazhou, (double egg yolk shoal) | |||||||||
116 | 南沙 | 南钥岛 | 南钥岛116 | Nányuè Dǎo | 10°40’ | 114°25’ | 第三峙 | Nanyue Dao, Loaita Island | Loaita Island | 10°41’ 114°25’ | KS18 | Dao Loai Ta | Dagahoy Dugao / Kota | îlot Loai Ta | Island 岛 | ||
117 | 南沙 | 杨信沙洲 | 杨信沙洲117 | Yángxìn Shāzhōu | 10°43’ | 114°32’ | 铜锅 铜金 (reads as Dangim) | Yangxin Shazhou, Lankiam Cay, Lan Kiam Cay | Lankiam Cay | 10°43’ 114°32’ | LQ02 | Bo Loai Ta / Con San Ho Lan Can | Panata | Island 岛 | |||
118 | 南沙 | 库归礁 | Kùguī Jiāo | 10°44’ - 10°46’ | 114°35’ | 裤归 | Kuigui Jiao | ||||||||||
119 | 南沙 | 长滩 | Cháng Tān | 10°55’ - 11°09’ | 114°37’ - 114°49’ | Chang Tan (long shoal) | |||||||||||
120 | 南沙 | 蒙自礁 | Méngzì Jiāo | 11°09’ | 114°48’ | Mengzi Jiao, Menzies Reef | Menzies Reef | 11°09’N 114°49’E | KT63 | Da Mon Di / da Men Di | Rajah Lakandula | Reef 礁 | |||||
121 | 南沙 | 郑和群礁 | Zhènghé Qúnjiāo | 10°09’ - 10°25’ | 114°13’ - 114°44’ | Zhenghe Qunjiao, Tizard Bank and Reefs | Tizard Bank | 10° 18' 00" N, 114° 25' 00" E | KS13 | Atoll群礁 | |||||||
